メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 目次第1章 本書のねらい第2章 分光分析法の選択に向けて2.1 分析目的にもとづく分光分析法の選択 2.1.1 元素・化学組成分析 2.1.2 状態分析 2.1.3 構造分析2.2 分析対象にもとづく分光分析法の選択 2.2.1 局所分析 2.2.2 微量分析2.3 材料の種類にもとづく分光分析法の選択 2.3.1 材料の分類 2.3.2 何を分析するか? 2.3.3 分光分析法の選択フロー2.4 複合化と標準化 2.4.1 複合化 2.4.2 標準化第3章 材料研究への分光法の適用―事例に学ぶ3.1 金属材料3.2 半導体材料3.3 磁性薄膜(磁気デバイス)材料3.4 有機化合物材料3.5 触媒材料3.6 セラミックス材料3.7 電池材料3.8 複合材料第4章 分光法各論4.1 電子を利用した分光分析法 4.1.1 オージェ電子分光法 4.1.2 X線光電子分光法 4.1.3 透過電子顕微鏡/エネルギー分光分析法 4.1.4 電子スピン共鳴分光法4.2 X線・光を利用した分光分析法 4.2.1 X線吸収微細構造解析 4.2.2 X線回折法 4.2.3 フーリエ変換赤外分光法 4.2.4 ラマン分光法4.3 イオン・中性粒子を利用した分光分析法 4.3.1 二次イオン質量分析法 4.3.2 イオン散乱分光法 4.3.3 走査プローブ顕微鏡法 4.3.4 中性子散乱法出版社からのコメント日本分光学会監修「分光法シリーズ」の発展編第1弾! 大学や研究機関、企業の第一人者の解説で材料分析を概観できる専門書。内容紹介本書は,分光分析法を利用する材料研究者(=ユーザー)へ向けて,問題解決のためにどのように分光分析法を選択・利用すべきかを解説した新しいアプローチの本である。第1章で材料の分光分析について概観した後、第2章ではどのような考え方に基づいて各種の分光分析法を選択すべきかを解説した。具体的には,2.1節では組成分析,状態分析,構造分析など分析目的から分光分析法を選択する場合を,2.2節では分析対象のサイズ(局所分析)や存在量(微量分析)に着目して分光分析法を選択する場合を記述した。2.3節では材料の立場に立った分光分析法の選択フローを解説し,2.4節では分光分析法を複合的に適用する必要性と分光分析法の標準化を活用・推進する意義を解説した。第3章ではさまざまな材料を具体的に取り上げ,課題解決のためにどのような分光分析法が適用されたかを具体的に紹介した。材料としては「金属材料」「半導体材料」「有機化合物材料」「触媒材料」に加え,展開用途に着目したトピックス的な材料として「電池材料」「セラミックス材料」「磁性薄膜(磁気デバイス)材料」「複合材料」を取り上げ,分光分析法の適用事例を紹介した。最後の第4章においては,第3章で利用された各種の分光分析法の原理・特徴や適用上の問題点について,電子を利用した分光分析法(4.1節),X線・光を利用した分光分析法(4.2節),イオン・中性粒子を利用した分光分析法(4.3節)の3つの分類に分けて解説した。手元の材料をどのようにして分析すべきか,その全体像がわかる1冊で,本書を読めば研究をより有意義かつ効率的に進められることは確実である。材料研究者にはぜひお薦めしたい。【執筆者】秋田知樹 産業技術総合研究所 エネルギー・環境領域 電池技術研究部門黒河 明 産業技術総合研究所 計量標準総合センター岸本浩通 住友ゴム工業株式会社 研究開発本部 分析センター栄部比夏里 産業技術総合研究所 エネルギー・環境領域 電池技術研究部門 次世代蓄電池研究グループ重川秀実 筑波大学 数理物質系鈴木 茂 東北大学 マイクロシステム融合研究開発センター高萩 寿 株式会社住化分析センター 筑波ラボラトリー髙橋永次 株式会社住化分析センター 大阪ラボラトリー田口 昇 産業技術総合研究所 エネルギー・環境領域 電池技術研究部門 ナノ材料科学研究グループ堂前和彦 株式会社豊田中央研究所 分析部野村勝裕 産業技術総合研究所 材料・化学領域 極限機能材料研究部門 固体イオニクス材料グループ柳内克昭 TDK株式会社 浅間テクノ工場 半導体解析センター吉田昭二 筑波大学 数理物質系著者紹介(「BOOK著者紹介情報」より)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)一村 信吾(イチムラ シンゴ)工学博士。1981年大阪大学大学院工学研究科応用物理学専攻博士課程修了。現在、早稲田大学リサーチイノベーションセンター研究戦略部門教授橋本 哲(ハシモト サトシ)博士(工学)。1982年東北大学大学院理学研究科物理学専攻修士課程修了。現在、JFEテクノリサーチ(株)営業本部/機能材料ソリューション本部ナノ解析センター専門技監飯島 善時(イイジマ ヨシトキ)博士(工学)。1995年山梨大学大学院工学研究科物質工学専攻博士後期課程修了。現在、東京農工大学学術研究支援総合センター設備サポート室著者について一村 信吾 (イチムラ シンゴ)早稲田大学 リサーチイノベーションセンター 研究戦略部門 教授橋本 哲 (ハシモト サトシ)JFEテクノリサーチ株式会社 営業本部/機能材料ソリューション本部 ナノ解析センター 専門技監飯島 善時 (イイジマ ヨシトキ)東京農工大学 学術研究支援総合センター 設備サポート室 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
分光測定入門シリーズ | 書籍情報 | 株式会社 講談社サイエンティフィク
尾崎幸洋の通販
材料研究のための分光法 (分光法シリーズ 第 7巻) | 一村 信吾, 橋本
材料研究のための分光法 (分光法シリーズ 第 7巻) | 一村 信吾, 橋本
ヨドバシ.com - 電子顕微鏡(分析化学実技シリーズ\u2015機器分析編〈14
材料研究のための分光法』(一村 信吾,橋本 哲,飯島 善時)|講談社
材料研究のための分光法』(一村 信吾,橋本 哲,飯島 善時)|講談社
X線分光法 | 書籍情報 | 株式会社 講談社サイエンティフィク
-
商品満足度
4.8 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
4.6 5romy2000 2024-12-13T18:18:18
干し梅が大好きですが、中国産のものばかりで食べられるものがありません。こちらの商品は紀州産でとてもおいしいので好きです。
-
5.0 5Stepper 2024-12-12T20:20:20
現在、子供たちが使用している枕は、カバーが取り外し出来ないものだったので、洗って使えるこちらの枕カバーを購入してはめてみました。サイズ、ピッタリです! それに、たくさんのキャラクターの中から選べたのも良かったです。 またぜひ購入したいと思います。
-
5.0 5安全チーム 2024-12-11T06:42:42
接続口が不良なのかな? デモお得ですよ 買ってよかった 画像が受信できたり出来なかったり
-
4.10 5まつぽん7910 2024-12-13T16:16:16
本当にピッタリサイズです。仕上がりは綺麗ですよ〜。最初の1枚は失敗しましたが、あと2枚ある!と思うと気楽に貼れました。
-
5.0 5やちゅけ 2024-12-12T19:55:55
今回、子供が自転車が欲しくて探していた所、黄色いMBXを見つけ購入しました。購入したのは、間もなく10歳になる男の子です。とても気に入り、到着後、すぐに組み立てて貰い、乗り回しています。
-
5.0 5れおあーしゃん 2024-12-11T13:13:13
1回使いました。軽いのにクッションがとてもしっかりしている印象で快適でした。安心して練習できそうです。
-
4.9 5ふさちゃん1667 2024-12-13T15:39:39
一箱でいろんな味を楽しめてよかったのですが、一種類くらい無糖のコーヒーがあればなおよかったと思いました。
-
5.0 5かくぴょん 2024-12-12T09:21:21
日頃でも着れそうな服だと思います。 パ二エ下に穿けばかわいいと思います。
-
5.0 5ai25591380 2024-12-11T08:08:08
30年前の換気扇が壊れてしまい、交換のため購入しました。交換作業も簡単でファン音も静かになり大変満足してます。
-
4.6 5mot3030 2024-12-13T06:42:42
思っていたより軽く使いやすいです。 発送も早く購入して良かったです。 227333-20230429-0830318938 クローゼット内に置いておくのがもったいないくらい見た目もかわいいです。
-
5.0 5だいき33 2024-12-12T22:46:46
友人の結婚式があるのですが、パールネックレスを持っていなかったため購入しました。安いのでどうかなと思っていましたが、ケースも付いてて良かったです。ポイントもたくさん付いたのでお得でした。